Poyang'anizana ndi zofunikira za ma supercapacitor pamagalimoto onyamula anthu, monga voteji yayikulu, kukana kwamkati pang'ono, kudzitsitsa pang'ono, kusinthasintha kwamphamvu kumakina ndi nyengo, moyo wautali komanso kudalirika kwakukulu, GMCC idapanga bwino cell ya 330F, ndikuphwanya zinthuzo ndi makina opangira mankhwala, ma elekitirodi owuma, ndi ukadaulo wowotcherera wa laser-pole khutu kuti akwaniritse kukana kotsika kwambiri mkati, kudalirika kopitilira muyeso, komanso zabwino zamapangidwe kasamalidwe kachitetezo;Pakadali pano, cell ya 330F yadutsa mayeso osiyanasiyana okhwima komanso miyezo yapadziko lonse lapansi, RoHS, REACH, UL810A, ISO16750 Table 12, IEC 60068-2-64 (tebulo A.5/A.6), ndi IEC 60068-2-27 , etc. Poyerekeza ndi 46mm EDLC selo, selo la 330F ndilotchuka kwambiri ndi makasitomala oyendetsa galimoto chifukwa cha kukula kwake kochepa, kulemera kwake kochepa komanso mphamvu zambiri zamphamvu.Maselo a 35mm 330F amatha kugwiritsidwa ntchito kwambiri pamagalimoto otsika amagetsi amagetsi, monga 12V, 48V msika.
ZOKHUDZA ZA Magetsi | |
TYPE | C35S-3R0-0330 |
Adavotera Voltage VR | 3.00 V |
Kuthamanga kwa Voltage VS1 | 3.10 V |
Adavotera Capacitance C2 | 330 F |
Kulekerera kwa Capacitance3 | -0% / +20% |
ESR2 | ≤1.2 mΩ |
Leakage Current IL4 | <1.2mA |
Self- discharge Rate5 | <20% |
IMCC Yamakono (ΔT = 15°C)6 | 33 A |
Max Current IMax7 | 355 A |
Short Current IS8 | 2.5kA |
Stored Energy E9 | 0.41 ku |
Energy Density Ed10 | 5.9 Wh/kg |
Kugwiritsa Ntchito Mphamvu Kachulukidwe Pd11 | 13.0 kW/kg |
Zofanana ndi Impedans Power PdMax12 | 27.0 kW/kg |
kutentha makhalidwe | |
Mtundu | C35S-3R0-0330 |
Kutentha kwa Ntchito | -40-65 ° C |
Kutentha Kosungirako13 | -40-75 ° C |
Thermal Resistance RTh14 | 11.7 K/W |
Thermal Capacitance Cth15 | 81.6 J/K |
Makhalidwe AMOYO | |
TYPE | C35S-3R0-0330 |
Moyo wa DC pa Kutentha Kwambiri16 | 1500 maola |
Moyo wa DC ku RT17 | 10 zaka |
Moyo Wozungulira18 | 1,000,000 zozungulira |
Shelf Life19 | 4 zaka |
CHITETEZO NDI ZACHILENGEDWE | |
TYPE | C35S-3R0-0330 |
Chitetezo | RoHS, REACH ndi UL810A |
Kugwedezeka | Chithunzi cha ISO 16750 IEC 60068-2-64 (tebulo A.5/A.6) |
Kugwedezeka | IEC 60068-2-27 |
ZOCHITIKA ZA THUPI | |
TYPE | C35S-3R0-0330 |
Misa M | 69.4g pa |
Pokwerera (zotsogolera)20 | Zogulitsa |
Makulidwe21Kutalika | 62.7 mm |
Diameter | 35 mm |